A Kozármisleny SE U15 NB II-es csapatának 2010/2011-es tabellája
A Kozármisleny SE U15 NB II-es csapatának 2010/2011-es tabellája
| Hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
| 1. | KOZÁRMISLENY | 24 | 20 | 3 | 1 | 148 | 26 | 122 | 63 |
| 2. | SZENTLŐRINC SE | 24 | 19 | 2 | 3 | 162 | 28 | 134 | 59 |
| 3. | PÉCSI MFC | 24 | 17 | 3 | 4 | 127 | 27 | 100 | 54 |
| 4. | UFC NAGYKANIZSA | 24 | 17 | 3 | 4 | 110 | 44 | 66 | 54 |
| 5. | SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE | 24 | 15 | 1 | 8 | 78 | 33 | 45 | 46 |
| 6. | BAJAI LSE | 24 | 14 | 2 | 8 | 93 | 39 | 54 | 44 |
| 7. | K. RÁKÓCZI BFLA U-14 | 24 | 11 | 3 | 10 | 64 | 53 | 11 | 36 |
| 8. | KAPOSVÖLGYE LUE | 24 | 9 | 3 | 12 | 94 | 64 | 30 | 30 |
| 9. | LENTI TE | 24 | 8 | 3 | 13 | 62 | 85 | -23 | 27 |
| 10. | MÉZGA FFC-WOLF SYSTEM | 24 | 5 | 0 | 19 | 60 | 145 | -85 | 15 |
| 11. | PAKS ATOMERŐMŰ SE U-14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 27 | 151 | -124 | 14 |
| 12. | BARCSI SC | 24 | 2 | 1 | 21 | 18 | 181 | -163 | 7 |
| 13. | SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE U-14 | 24 | 1 | 2 | 21 | 16 | 183 | -167 | 5 |

