A Kozármisleny SE U19-es csapatának 2010/2011-es tabellája
A Kozármisleny SE U19-es csapatának 2010/2011-es tabellája
| hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
| 1. | PÉCSI MFC “A” | 30 | 30 | 0 | 0 | 270 | 26 | 244 | 90 |
| 2. | KOZÁRMISLENY | 30 | 25 | 1 | 4 | 165 | 43 | 122 | 76 |
| 3. | BAJAI LSE | 30 | 22 | 3 | 5 | 121 | 38 | 83 | 69 |
| 4. | TOLLE UFC SZEKSZÁRD | 30 | 21 | 2 | 7 | 136 | 53 | 83 | 65 |
| 5. | PÉCSI MFC “B” | 30 | 20 | 3 | 7 | 116 | 60 | 56 | 63 |
| 6. | K. RÁKÓCZI BFLA U-18 | 30 | 19 | 3 | 8 | 100 | 54 | 46 | 60 |
| 7. | BONYHÁD-VÖLGYSÉG LC | 30 | 14 | 1 | 15 | 76 | 95 | -19 | 43 |
| 8. | SZENTLŐRINC SE | 30 | 13 | 4 | 13 | 79 | 64 | 15 | 43 |
| 9. | MOHÁCSI TE | 30 | 11 | 3 | 16 | 73 | 116 | -43 | 36 |
| 10. | PAKS ATOMERŐMŰ SE U-18 | 30 | 10 | 5 | 15 | 59 | 78 | -19 | 35 |
| 11. | DOMBÓVÁR FC-RUTIN | 30 | 9 | 2 | 19 | 57 | 131 | -74 | 29 |
| 12. | HOLLER UFC | 30 | 7 | 3 | 20 | 47 | 124 | -77 | 24 |
| 13. | BÓLYI SE | 30 | 7 | 1 | 22 | 58 | 162 | -104 | 22 |
| 14. | KOMLÓI BÁNYÁSZ SK | 30 | 6 | 3 | 21 | 32 | 135 | -103 | 21 |
| 15. | POGÁNY-PÓLÓTRANSZ | 30 | 6 | 2 | 22 | 46 | 104 | -58 | 20 |
| 16. | BOGÁD SE | 30 | 1 | 2 | 27 | 19 | 171 | -152 | 5 |



