A Kozármisleny U15-ös csapatának 2011/2012-es tabellája – NB I Nyugati csoport
Kozármisleny U15-ös csapatának 2011/2012-es tabellája – NB I Nyugati csoport
| hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | megjegyzés |
| 1. | BUDAPEST HONVÉD | 22 | 19 | 2 | 1 | 97 | 13 | 84 | 59 |
| 2. | GYŐRI ETO FC | 24 | 18 | 4 | 2 | 107 | 34 | 73 | 58 |
| 3. | MTK BUDAPEST | 23 | 18 | 3 | 2 | 120 | 20 | 100 | 57 |
| 4. | PFLA-FELCSÚT | 23 | 16 | 5 | 2 | 93 | 22 | 71 | 53 |
| 5. | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 22 | 16 | 3 | 3 | 55 | 16 | 39 | 51 |
| 6. | ÚJPESTI TE | 25 | 13 | 7 | 5 | 55 | 33 | 22 | 46 |
| 7. | PMFC-MATIAS | 25 | 12 | 2 | 11 | 38 | 49 | -11 | 38 |
| 8. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 42 | 3 | 37 |
| 9. | ZTE AKADÉMIA | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 | 51 | -19 | 27 |
| 10. | TOLLE UFC SZEKSZÁRD | 25 | 7 | 3 | 15 | 46 | 70 | -24 | 24 |
| 11. | PAKSI FC | 25 | 6 | 6 | 13 | 48 | 92 | -44 | 24 |
| 12. | KOZÁRMISLENY | 25 | 5 | 4 | 16 | 50 | 93 | -43 | 19 |
| 13. | VIDEOTON FC | 23 | 5 | 2 | 16 | 32 | 62 | -30 | 17 |
| 14. | SC SOPRON | 24 | 4 | 3 | 17 | 22 | 88 | -66 | 15 |
| 15. | PÁPAI ELC | 24 | 4 | 0 | 20 | 17 | 111 | -94 | 12 |
| 16. | PÉCSI VSK | 25 | 3 | 3 | 19 | 18 | 79 | -61 | 12 |



