A Kozármisleny U15-ös csapatának 2012/2013-as tabellája – NB II Dél-Nyugati csoport
A Kozármisleny U15-ös csapatának 2012/2013-as tabellája – NB II Dél-Nyugati csoport
| Hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
| 1. | SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 27 |
| 2. | UFC NAGYKANIZSA | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 | 21 |
| 3. | KOZÁRMISLENY | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 19 |
| 4. | PMFC-MATIAS U-14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 15 | 19 | 17 |
| 5. | PAKSI FC U-14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 17 |
| 6. | SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE U-14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 | 16 |
| 7. | MOHÁCSI TE | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 | 15 |
| 8. | DOMBÓVÁRI FE | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 30 | -3 | 12 |
| 9. | SZENTLŐRINC SE | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 24 | -14 | 8 |
| 10. | PVSK | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 7 |
| 11. | MÉZGA FFC-WOLF SYSTEM | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 42 | -25 | 7 |
| 12. | DUNAÚJVÁROS PASE | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 40 | -32 | 6 |
| 13. | K. RÁKÓCZI BFLA U-14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | 4 |
| 14. | MÉHECSKÉK SE KALOCSA | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 38 | -32 | 1 |



