A Kozármisleny U17-es csapatának 2012/2013-as tabellája – NB II Dél-Nyugati csoport
A Kozármisleny U17-es csapatának 2012/2013-as tabellája – NB II Dél-Nyugati csoport
| Hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
| 1. | PAKSI FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 75 | 3 | 72 | 28 |
| 2. | TOLLE UFC SZEKSZÁRD | 10 | 8 | 1 | 1 | 65 | 10 | 55 | 25 |
| 3. | KOZÁRMISLENY | 10 | 8 | 0 | 2 | 93 | 16 | 77 | 24 |
| 4. | BAJAI LSE | 9 | 7 | 1 | 1 | 68 | 6 | 62 | 22 |
| 5. | UFC NAGYKANIZSA | 10 | 6 | 1 | 3 | 57 | 14 | 43 | 19 |
| 6. | PVSK LABDARÚGÓ KFT. | 10 | 5 | 4 | 1 | 56 | 15 | 41 | 19 |
| 7. | BONYHÁD-VÖLGYSÉG LC | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 26 | 10 | 17 |
| 8. | SZENTLŐRINC SE | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 31 | 11 | 16 |
| 9. | NIKÉ PSE-FONYÓD | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 27 | 4 | 15 |
| 10. | NAGYBAJOMI AC | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 15 |
| 11. | BALATONLELLE SE | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 50 | -27 | 12 |
| 12. | NAGYATÁD FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 69 | -45 | 10 |
| 13. | TOLNAI VFC | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 110 | -104 | 3 |
| 14. | NAGYBARACSKA-CSÁTALJA KSK | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 66 | -63 | 1 |
| 15. | DOMBÓVÁR FC-RUTIN | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 84 | -81 | 1 |
| 16. | KOMLÓI BÁNYÁSZ SK | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 51 | -46 | 0 |



