A Kozármisleny U19-es csapatának 2012/2013-as tabellája – NB II Dél-Nyugati csoport
A Kozármisleny U19-es csapatának 2012/2013-as tabellája – NB II Dél-Nyugati csoport
| hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
| 1. | PAKSI FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 5 | 74 | 30 |
| 2. | KOZÁRMISLENY | 10 | 9 | 0 | 1 | 67 | 14 | 53 | 27 |
| 3. | TOLLE UFC SZEKSZÁRD | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 22 |
| 4. | BAJAI LSE | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 21 |
| 5. | NIKÉ PSE-FONYÓD | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 20 |
| 6. | NAGYATÁD FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 21 | 9 | 18 |
| 7. | BONYHÁD-VÖLGYSÉG LC | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 | 16 |
| 8. | NAGYBAJOMI AC | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | 15 |
| 9. | PVSK LABDARÚGÓ KFT. | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 27 | -9 | 14 |
| 10. | SZENTLŐRINC SE | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 36 | -14 | 10 |
| 11. | UFC NAGYKANIZSA | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 40 | -20 | 10 |
| 12. | NAGYBARACSKA-CSÁTALJA KSK | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 47 | -34 | 9 |
| 13. | DOMBÓVÁR FC-RUTIN | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 35 | -23 | 7 |
| 14. | BALATONLELLE SE | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 51 | -34 | 4 |
| 15. | KOMLÓI BÁNYÁSZ SK | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 37 | -27 | 3 |
| 16. | TOLNAI VFC | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 34 | -28 | 2 |



