Kozármisleny NB II-es junior csapatának 2012-2013-as tabellája
| Csapat | J. | Gy. | D. | V. | Dob. | Kap. | P. | |
| 1. | Kozármisleny SE | 7 | 6 | 1 | 0 | 248 | 182 | 13 |
| 2. | Tolna KC | 7 | 6 | 0 | 1 | 246 | 171 | 12 |
| 3. | TAM-BAU Tamási KC | 8 | 5 | 1 | 2 | 274 | 219 | 11 |
| 4. | DRB-Bank Siklós KC | 7 | 5 | 0 | 2 | 222 | 190 | 10 |
| 5. | Szekszárdi FGKC | 7 | 3 | 0 | 4 | 189 | 195 | 6 |
| 6. | Bácsbokodi NKSE | 7 | 3 | 0 | 4 | 199 | 236 | 6 |
| 7. | Hévíz SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 166 | 189 | 4 |
| 8. | Pécsváradi Spartacus SE | 7 | 1 | 0 | 6 | 162 | 248 | 2 |
| 9. | Balatonszemes KSE | 7 | 0 | 0 | 7 | 131 | 207 | 0 |



