Kozármisleny NB II-es junior csapatának 2011-2012-es tabellája
10. forduló után
| H. | Név | J. | Gy. | D. | V. | Dob. | Kap. | P. |
| 1. | TAM-BAU Tamási KC | 10 | 9 | 1 | 0 | 367 | 232 | 19 |
| 2. | DRB Bank Siklós KC | 9 | 8 | 1 | 0 | 329 | 193 | 17 |
| 3. | Rinyamenti KC | 10 | 8 | 0 | 2 | 274 | 214 | 16 |
| 4. | Szekszárdi FGKC | 9 | 6 | 0 | 3 | 290 | 239 | 12 |
| 5. | Kozármisleny SE | 10 | 6 | 0 | 4 | 258 | 281 | 12 |
| 6. | Balatonszemes KSE | 10 | 4 | 0 | 6 | 240 | 255 | 8 |
| 7. | Bácsbokodi NKSE | 10 | 3 | 0 | 7 | 247 | 286 | 6 |
| 8. | Nagykanizsai Izzó SE | 10 | 2 | 1 | 7 | 150 | 223 | 5 |
| 9. | Dunaújvárosi AC | 10 | 1 | 0 | 9 | 216 | 320 | 2 |
| 10. | Tolna KC | 10 | 0 | 1 | 9 | 124 | 252 | 1 |



