Kozármisleny NB II-es női kézilabda csapatának tabellája 2011/2012

10. forduló után

H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1.  Rinyamenti KC 10 10 0 0 307 209 20
2.  TAM-BAU Tamási KC 10 8 0 2 280 219 16
3.  Szekszárdi FGKC 9 7 0 2 312 193 14
4.  Balatonszemes KSE 10 5 0 5 283 248 10
5.  Dunaújvárosi AC 10 5 0 5 272 240 10
6.  DRB Bank Siklós KC 9 4 0 5 254 225 8
7.    Kozármisleny SE  10 4 0 6 245 311 8
8.  Tolna KC 10 3 0 7 278 284 6
9.  Bácsbokodi NKSE 10 3 0 7 267 300 6
10.  Nagykanizsai Izzó SE 10 0 0 10 101 370 0

1 hozzászólás

  1. Ukse Fan szerint:

    Májusban talizunk! Hajrá Szekszárd

Szólj hozzá a bejegyzéshez!