A Kozármisleny SE U13-as csapatának 2009/2010-es tabellája
A Kozármisleny SE U13-as, NBI Nyugati csoportban szereplő csapatának 2009/2010-es tabellája
1. GYŐRI ETO FC 26 20 5 1 1115 22 93 65
2. KOZÁRMISLENY 27 20 5 2 116 29 87 65
3. HALADÁS VSE 26 20 1 5 86 19 66 61
4. PUSKÁS AKADÉMIA FELCSÚT 26 19 2 5 122 33 89 59
5. PÉCSI MFC 26 19 2 5 90 37 53 59
6. PAKS SE 25 16 2 7 67 42 25 50
7. FC FEHÉRVÁR 26 13 3 10 74 41 33 42
8. ZTE FC 25 12 1 12 47 44 3 37
9. SZEKSZÁRDI UFC 27 11 2 14 73 50 23 35
10. RÁKÓCZI Ö.L.U.E. 26 11 0 15 50 67 -17 33
11. TASK-TATABÁNYA 24 10 3 11 68 65 3 33
12. SC SOPRON 24 9 2 13 36 41 -5 29
13. REAC SPORTISKOLA SE 27 7 1 19 45 91 -46 22
14. PÁPAI ELC 27 3 1 23 20 123 -103 10
15. ÜSTÖKÖS FC GYŐR 26 3 0 23 22 175 -153 9
16. LÁNG FC LABDARÚGÓ KFT. törölve


(2 értékelés, átlag: 3.50 out of 5)