A Kozármisleny SE U15-ös csapatának 2009/2010-es tabellája
A Kozármisleny SE U15-ös NBI Nyugati csoportban szereplő csapatának 2009/2010-es tabellája
| hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | megjegyzés |
| 1. | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 15 | 13 | 0 | 2 | 72 | 10 | 62 | 39 |
| 2. | PUSKÁS AKADÉMIA FELCSÚT | 14 | 13 | 0 | 1 | 55 | 13 | 42 | 39 |
| 3. | GYŐRI ETO FC | 15 | 12 | 1 | 2 | 55 | 16 | 39 | 37 |
| 4. | FEHÉRVÁR FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 46 | 14 | 32 | 32 |
| 5. | ZTE FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 | 26 |
| 6. | REAC SPORTISKOLA SE | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 30 | 1 | 25 |
| 7. | RÁKÓCZI Ö.L.U.E. | 15 | 7 | 2 | 6 | 38 | 37 | 1 | 23 |
| 8. | PÉCSI MFC | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 28 | 8 | 22 |
| 9. | SZEKSZÁRDI UFC | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 28 | -4 | 20 |
| 10. | TASK-TATABÁNYA | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 41 | -10 | 19 |
| 11. | ÜSTÖKÖS FC GYŐR | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 37 | -15 | 16 |
| 12. | SC SOPRON | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 36 | -14 | 16 |
| 13. | LÁNG FC LABDARÚGÓ KFT. | 15 | 3 | 0 | 12 | 20 | 53 | -33 | 9 |
| 14. | PÁPAI ELC | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 42 | -27 | 8 |
| 15. | KOZÁRMISLENY | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 65 | -52 | 7 |
| 16. | PAKS SE | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 51 | -40 | 6 |
A Kozármisleny SE U15-ös NBII Dél- Nyugati csoportban szereplő csapatának 2009/2010-es tabellája
| hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | megjegyzés |
| 1. | NTE-UFC NAGYKANIZSA | 12 | 11 | 0 | 1 | 56 | 10 | 46 | 33 |
| 2. | KINDERBALL SE-BAJA | 12 | 11 | 0 | 1 | 51 | 6 | 45 | 33 |
| 3. | SZENTLŐRINC SE | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 16 | 38 | 26 |
| 4. | PÉCSI MFC | 12 | 8 | 1 | 3 | 61 | 17 | 44 | 25 |
| 5. | LENTI TE | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 24 | 9 | 18 |
| 6. | PAKS ATOMERŐMŰ SE U-14 | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 31 | -2 | 18 |
| 7. | MÉZGA FFC | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 41 | -6 | 18 |
| 8. | SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE “A” | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 | 17 |
| 9. | RÁKÓCZI ÖLUE U-14 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 26 | 6 | 16 |
| 10. | FC KESZTHELY | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 23 | 2 | 16 |
| 11. | KOZÁRMISLENY | 12 | 4 | 3 | 5 | 52 | 36 | 16 | 15 |
| 12. | PVSK | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | 31 | 0 | 15 |
| 13. | SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE “B” | 12 | 3 | 1 | 8 | 35 | 37 | -2 | 10 |
| 14. | BAJAI LABDARÚGÓ SE | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 38 | -22 | 10 |
| 15. | KAPOSVÖLGYE LUE | 12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 70 | -57 | 1 |
| 16. | BARCSI SC | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 124 | -121 | 0 |

(2 értékelés, átlag: 4.50 out of 5)