A Kozármisleny SE U15-ös csapatának 2009/2010-es tabellája
A Kozármisleny SE U15-ös NBI Nyugati csoportban szereplő csapatának 2009/2010-es tabellája
| hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | megjegyzés |
| 1. | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 25 | 23 | 0 | 2 | 121 | 16 | 105 | 69 |
| 2. | PUSKÁS AKADÉMIA FELCSÚT | 26 | 22 | 0 | 4 | 89 | 26 | 63 | 66 |
| 3. | GYŐRI ETO FC | 25 | 20 | 2 | 3 | 93 | 30 | 63 | 62 |
| 4. | FC FEHÉRVÁR | 26 | 17 | 4 | 5 | 68 | 27 | 41 | 55 |
| 5. | ZTE FC | 25 | 14 | 3 | 8 | 41 | 26 | 15 | 45 |
| 6. | SZEKSZÁRDI UFC | 26 | 14 | 3 | 9 | 48 | 40 | 8 | 45 |
| 7. | RÁKÓCZI Ö.L.U.E. | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 | 53 | 4 | 42 |
| 8. | REAC SPORTISKOLA SE | 26 | 13 | 1 | 12 | 47 | 44 | 3 | 40 |
| 9. | PÉCSI MFC | 25 | 11 | 4 | 10 | 55 | 42 | 13 | 37 |
| 10. | SC SOPRON | 24 | 8 | 5 | 11 | 39 | 50 | -11 | 29 |
| 11. | TASK-TATABÁNYA | 24 | 8 | 3 | 13 | 45 | 65 | -20 | 27 |
| 12. | ÜSTÖKÖS FC GYŐR | 26 | 8 | 1 | 17 | 35 | 56 | -21 | 25 |
| 13. | PAKS SE | 25 | 7 | 2 | 16 | 36 | 75 | -39 | 23 |
| 14. | KOZÁRMISLENY | 26 | 4 | 2 | 20 | 26 | 112 | -86 | 14 |
| 15. | PÁPAI ELC | 27 | 3 | 3 | 21 | 26 | 86 | -60 | 12 |
| 16. | LÁNG FC LABDARÚGÓ KFT. | törölve |
A Kozármisleny SE U15-ös NBII Dél-Nyugati csoportban szereplő csapatának 2009/2010-es tabellája
| hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | megjegyzés |
| 1. | KINDERBALL SE-BAJA | 26 | 19 | 4 | 3 | 95 | 16 | 79 | 61 |
| 2. | PÉCSI MFC | 25 | 19 | 3 | 3 | 115 | 30 | 85 | 60 |
| 3. | SZENTLŐRINC SE | 26 | 19 | 2 | 5 | 124 | 35 | 89 | 59 |
| 4. | NTE-UFC NAGYKANIZSA | 26 | 18 | 3 | 5 | 99 | 31 | 68 | 57 |
| 5. | LENTI TE | 25 | 14 | 3 | 8 | 82 | 56 | 26 | 45 |
| 6. | BAJAI LABDARÚGÓ SE | 26 | 11 | 5 | 10 | 49 | 58 | -9 | 38 |
| 7. | PVSK | 25 | 11 | 4 | 10 | 81 | 50 | 31 | 37 |
| 8. | MÉZGA FFC | 24 | 12 | 0 | 12 | 70 | 88 | -18 | 36 |
| 9. | RÁKÓCZI ÖLUE U-14 | 26 | 11 | 3 | 12 | 72 | 47 | 25 | 36 |
| 10. | PAKS ATOMERŐMŰ SE U-14 | 25 | 11 | 2 | 12 | 54 | 53 | 1 | 35 |
| 11. | FC KESZTHELY | 24 | 10 | 1 | 13 | 50 | 44 | 6 | 31 |
| 12. | KOZÁRMISLENY | 25 | 9 | 4 | 12 | 85 | 68 | 17 | 31 |
| 13. | SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE “A” | 25 | 9 | 4 | 12 | 48 | 42 | 6 | 31 |
| 14. | SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE “B” | 26 | 7 | 1 | 18 | 47 | 70 | -23 | 22 |
| 15. | KAPOSVÖLGYE LUE | 27 | 4 | 1 | 22 | 37 | 128 | -91 | 13 |
| 16. | BARCSI SC | 27 | 0 | 0 | 27 | 11 | 303 | -292 | 0 |

(2 értékelés, átlag: 4.50 out of 5)